Het Lichaamsdeel Dat Niet Meer Beweegt
U probeert uw been te bewegen - niets. Uw arm te tillen - geen reactie. De verbinding tussen uw brein en ledemaat is verbroken. Verlamming is angstaanjagend, frustrerend en levensveranderend. Van het ene op het andere moment is uw hele toekomst anders.
Typen Verlamming
| Type | Aangedaan gebied | Oorzaak niveau |
| Monoplegie | Eén ledemaat (arm of been) | Perifere zenuw of beperkt hersenletsel |
| Hemiplegie | Eén lichaamshelft (arm + been) | Hersenletsel of hoge cervicale laesie |
| Paraplegie | Beide benen (+ romp) | Ruggenmergletsel thoracaal/lumbaal |
| Tetraplegie | Alle vier ledematen | Ruggenmergletsel cervicaal |
| Diplegie | Symmetrische delen (beide benen) | Vaak hersenletsel bij geboorte |
Volledig vs. Onvolledig
| Classificatie | Kenmerk | Prognose |
| Volledige verlamming | Geen beweging, geen gevoel onder laesie | Herstel zeer onwaarschijnlijk |
| Onvolledige verlamming | Enige beweging of gevoel behouden | Kans op gedeeltelijk herstel |
| Spastische verlamming | Stijfheid, onwillekeurige spierspanning | Centrale schade (hersenen/ruggenmerg) |
| Slappe verlamming | Spierverlies, geen tonus | Perifere zenuwschade |
Oorzaken Traumatische Verlamming
| Oorzaak | Mechanisme | Meest voorkomend type |
| Dwarslaesie | Ruggenmerg doorgesneden/gekneusd | Para- of tetraplegie |
| Traumatisch hersenletsel | Schade motorische cortex | Hemiplegie |
| Traumatische beroerte | Bloeding/infarct door trauma | Hemiplegie |
| Plexus brachialis letsel | Zenuwnetwerk schouder beschadigd | Arm verlamd |
| Zenuwbeschadiging | Specifieke zenuw doorgesneden/gekneusd | Monoplegie of gedeeltelijk |
| Ruggenmergcontusie | Kneuzing zonder doorsnijding | Vaak onvolledig, herstel mogelijk |
ASIA-schaal (Ruggenmergletsel)
De American Spinal Injury Association classificatie:
| Graad | Beschrijving | Prognose |
| ASIA A | Compleet: geen motoriek/sensibiliteit onder niveau | Zeer beperkt herstel |
| ASIA B | Incompleet: gevoel behouden, geen motoriek | 20-30% loopt weer |
| ASIA C | Incompleet: motoriek behouden, niet functioneel | 40-60% loopt weer |
| ASIA D | Incompleet: functionele motoriek behouden | 75%+ loopt weer |
| ASIA E | Normaal: volledig herstel | Geen beperkingen |
Gevolgen naar Niveau (Ruggenmerg)
| Niveau | Uitval | Zelfstandigheid |
| C1-C3 | Alles, inclusief ademhaling | Volledig afhankelijk, beademing |
| C4 | Armen, benen, romp | Volledig afhankelijk |
| C5 | Handen, benen, romp | Hulp bij alle ADL |
| C6 | Vingers, benen, romp | Gedeeltelijk zelfstandig met hulpmiddelen |
| C7-C8 | Benen, romp deels | Zelfstandig met aanpassingen |
| T1-T6 | Benen, buik | Rolstoel, veel zelfstandig |
| T7-T12 | Benen | Rolstoel, zeer zelfstandig |
| L1-L5 | Onderbenen, voeten | Mogelijk lopen met hulpmiddelen |
Secundaire Complicaties
- Decubitus (doorliggen): Huidzweren door druk, kan fataal zijn
- Blaasproblemen: Katheterisatie nodig, infectierisico
- Darmproblemen: Geen controle, darmmanagement nodig
- Spasticiteit: Oncontroleerbare spiertrekkingen, pijn
- Autonome dysreflexie: Levensgevaarlijke bloeddrukstijging (bij hoge laesie)
- Chronische pijn: Neuropathische pijn onder laesieniveau
- Osteoporose: Botverlies door immobiliteit
- Trombose: Verhoogd risico bloedstolsels
- Longproblemen: Verminderde hoest, infecties
- Seksuele disfunctie: Erectie-/ejaculatieproblemen, vruchtbaarheid
- Depressie: Bij 30-40% van patiënten
Revalidatie
| Discipline | Focus | Frequentie |
| Revalidatiearts | Coördinatie, medische aspecten | Wekelijks initieel |
| Fysiotherapie | Kracht, transfers, mobiliteit | Dagelijks in revalidatie |
| Ergotherapie | Dagelijkse handelingen, hulpmiddelen | Dagelijks |
| Verpleegkundige | Katheter, huid, blaas/darm | Continue |
| Psycholoog | Verwerking, coping | Wekelijks |
| Maatschappelijk werk | Regelen zorg, uitkeringen | Naar behoefte |
| Seksuoloog | Intimiteit en seksualiteit | Naar behoefte |
Hulpmiddelen
| Hulpmiddel | Functie | Indicatie kosten |
| Handbewogen rolstoel | Dagelijkse mobiliteit | €2.000 - €8.000 |
| Elektrische rolstoel | Bij armfunctieverlies | €5.000 - €35.000 |
| Sta-rolstoel | Staan mogelijk maken | €15.000 - €40.000 |
| Tillift | Transfers bed-stoel | €3.000 - €10.000 |
| Aangepast bed | Positionering, decubitus preventie | €3.000 - €15.000 |
| Anti-decubitus matras | Drukontlasting | €1.000 - €5.000 |
| Handbike | Buitensport, conditie | €3.000 - €10.000 |
Prognose
| Oorzaak | Herstelkans | Tijdframe |
| Complete dwarslaesie | Zeer beperkt (<5%) | N.v.t. |
| Incomplete dwarslaesie | 40-70% functionele verbetering | 6-24 maanden |
| Hersenletsel hemiplegie | 50-70% enige verbetering | 3-12 maanden |
| Plexus brachialis | Afhankelijk van ernst | 6-18 maanden |
| Zenuwletsel | Bij intacte zenuw: goed | 1 mm/dag groei |
| Situatie | Indicatie smartengeld |
| Monoplegie (één ledemaat) | €40.000 - €80.000 |
| Hemiplegie (halfzijdig) | €75.000 - €150.000 |
| Paraplegie (beide benen) | €125.000 - €200.000 |
| Tetraplegie laag (C6-C8) | €175.000 - €275.000 |
| Tetraplegie hoog (C4-C5) | €225.000 - €350.000 |
| Tetraplegie met beademing (C1-C3) | €300.000 - €400.000+ |
Dit zijn indicaties. Jonge leeftijd, ernstige complicaties en bijzondere omstandigheden verhogen het smartengeld.
Schadevergoeding: Waar Heeft U Recht Op?
- Medische kosten: Spoed, IC, operaties, revalidatie
- Revalidatiecentrum: Maanden intensieve revalidatie
- Hulpmiddelen levenslang: Rolstoelen, liften, bedden (vervangen elke 3-7 jaar)
- Woningaanpassing: Volledig toegankelijk, €50.000 - €250.000+
- Aangepast vervoer: Auto met lift/aanpassingen, elke 5-7 jaar
- Persoonlijke verzorging: Mogelijk 24/7, €100.000+ per jaar
- Fysiotherapie: Levenslang onderhoud
- Behandeling complicaties: Decubitus, infecties, etc.
- Arbeidsongeschiktheid: Vaak volledig en blijvend
- Verlies zelfwerkzaamheid: Tuinonderhoud, klussen
- Psychologische hulp: Verwerking, PTSS-behandeling
- Smartengeld: Zeer substantieel
Levenslange Kosten - Indicatie
| Kostenpost | Per jaar | 40 jaar totaal |
| Persoonlijke verzorging (24/7) | €150.000 | €6.000.000 |
| Hulpmiddelen | €10.000 | €400.000 |
| Medische zorg | €15.000 | €600.000 |
| Woningkosten extra | €5.000 | €200.000 |
| Vervoer | €8.000 | €320.000 |
| Totaal (exclusief smartengeld) | | €7.500.000+ |
Bij ernstige verlamming gaat het om miljoenen euro's aan schade. Expert begeleiding is essentieel.