Het Orgaan Dat U Verloor
Bij ernstig buiktrauma was uw milt zo beschadigd dat deze verwijderd moest worden om levensgevaarlijke bloedingen te stoppen. Een spoedoperatie redde uw leven, maar u mist nu een belangrijk orgaan dat een cruciale rol speelt in uw immuunsysteem.
Anatomie en Functie van de Milt
De milt is een orgaan ter grootte van een vuist, gelegen links onder de ribbenkast. Hij vervult meerdere belangrijke functies:
| Functie | Beschrijving | Gevolg verlies |
| Bloedfilter | Verwijdert oude/beschadigde rode bloedcellen | Lever neemt deels over |
| Immuunfunctie | Produceert antistoffen, filtert bacteriën | Verhoogd infectierisico |
| B-lymfocyten | Huisvest geheugen-B-cellen | Verminderde immuniteit capselbacteriën |
| Bloedopslag | Reserve van bloedplaatjes | Meestal geen probleem |
| IJzerrecycling | Hergebruik ijzer uit oude bloedcellen | Lever neemt over |
Oorzaken van Traumatische Splenectomie
| Oorzaak | Mechanisme | Frequentie |
| Stomp buiktrauma | Auto-ongeval, val van hoogte | Meest voorkomend |
| Penetrerend trauma | Steekwond, schotwond | Minder frequent |
| Rib fracturen links | Direct letsel door gebroken rib | Geassocieerd |
| Sport/fietsongeval | Stuurimpact, val | Vooral jongeren |
| Medisch (iatrogeen) | Complicatie buikoperatie | Zeldzaam |
Gradering Miltletsel (AAST)
| Graad | Beschrijving | Behandeling |
| Graad I | Hematoom <10%, kleine scheur | Conservatief, observatie |
| Graad II | Hematoom 10-50%, scheur 1-3 cm | Meestal conservatief |
| Graad III | Hematoom >50%, scheur >3 cm | Embolisatie of operatie |
| Graad IV | Scheur tot in hilum/segmentvaten | Operatie noodzakelijk |
| Graad V | Verbrijzelde milt, hilumavulsie | Splenectomie (verwijdering) |
De Operatie
- Indicatie: Hemodynamische instabiliteit, graad IV-V letsel
- Spoed: Vaak binnen uren na trauma
- Procedure: Laparotomie, miltvaten afbinden, milt verwijderen
- Duur: 1-2 uur
- Ziekenhuisopname: 5-10 dagen
- Herstel: 4-6 weken tot normale activiteiten
OPSI: Het Grootste Risico
Overwhelming Post-Splenectomy Infection (OPSI) is een potentieel fatale complicatie:
| Kenmerk | Detail |
| Risico | 0.5-1% per jaar levenslang (50x hoger dan normaal) |
| Mortaliteit | 50-70% ondanks behandeling |
| Verloop | Kan binnen uren fataal zijn |
| Veroorzakers | Pneumokokken (50%), Meningokokken, H. influenzae |
| Hoogste risico | Eerste 2 jaar, maar levenslang verhoogd |
| Waarschuwingstekenen | Koorts, rillingen, malaise → DIRECT naar arts |
Levenslange Voorzorgsmaatregelen
| Maatregel | Details | Frequentie |
| Pneumokokkenvaccinatie | PCV13 + PPSV23 | Initieel + elke 5 jaar boost |
| Meningokokkenvaccinatie | MenACWY + MenB | Initieel + elke 5 jaar |
| Haemophilus influenzae b | Hib vaccin | Eenmalig indien niet eerder |
| Griepvaccinatie | Jaarlijks | Elk jaar in herfst |
| Standby antibiotica | Amoxicilline/co-amoxiclav | Altijd bij u dragen |
| Medische alert | Armband/ketting + pasje | Altijd dragen |
Impact op Dagelijks Leven
| Aspect | Probleem | Aanpassing |
| Koorts | Elke koorts potentieel gevaarlijk | Direct arts contacten, antibiotica starten |
| Reizen | Malariagebieden risicovol | Strikte profylaxe, sommige bestemmingen vermijden |
| Dierenbeten | Verhoogd infectierisico | Direct antibiotica, medische controle |
| Werk | Risicovolle omgevingen | Mogelijk beperking zorg/kinderopvang |
| Sport | Contactsporten risicovol | Geen levertrauma risico (al verwijderd) |
| Psychisch | Constante alertheid | Angst, hypervigilantie |
Speciale Situaties
- Zwangerschap: Extra monitoring, pneumokokkenrisico bespreken
- Kinderen: Hogere OPSI-risico, strikte vaccinatie
- Ouderen: Verminderde reserves, extra waakzaamheid
- Dierenbeet: Capnocytophaga canimorsus - direct antibiotica
- Malaria: Ernstiger verloop zonder milt, strenge profylaxe
Complicaties op Lange Termijn
- Trombocytose: Verhoogd aantal bloedplaatjes (meestal tijdelijk)
- Trombose-risico: Licht verhoogd de eerste jaren
- Infecties: Levenslang verhoogd risico
- OPSI: Kleine maar reële kans op fatale infectie
- Psychologisch: PTSS, angst voor ziekte
| Situatie | Indicatie smartengeld |
| Splenectomie, ongecompliceerd herstel | €7.500 - €15.000 |
| Met gecompliceerd postoperatief beloop | €15.000 - €25.000 |
| Bij jong slachtoffer (lange levensverwachting) | €20.000 - €35.000 |
| Gecombineerd met ander buikletsel | €25.000 - €50.000 |
| Met doorgemaakte ernstige infectie (OPSI) | €40.000 - €75.000 |
Schadevergoeding: Waar Heeft U Recht Op?
- Medische kosten: Spoedoperatie, ziekenhuis, IC
- Vaccinaties levenslang: Alle benodigde vaccins, boosters
- Standby antibiotica: Levenslang op voorraad
- Medische alert: Armband, ketting, pasje
- Extra artsbezoeken: Bij elke koorts of infectie
- Behandeling infecties: Mogelijk ziekenhuisopname nodig
- Reisbeperkingen: Kosten profylaxe, gemiste reizen
- Inkomensverlies: Herstelperiode en eventuele arbeidsbeperkingen
- Psychologische hulp: Verwerking, angst voor infecties
- Smartengeld: Voor verlies orgaan en levenslange gevolgen
Belangrijk: Levenslange Gevolgen
Het verwijderen van de milt heeft levenslange consequenties. Elk moment kan een infectie toeslaan die binnen uren levensbedreigend kan worden. Deze constante waakzaamheid, de beperkingen in reizen en werk, en de psychologische impact verdienen adequate compensatie die rekening houdt met de volledige levensduur.