De Longen Die Nooit Volledig Herstelden
Uw ongeval veroorzaakte ernstig longletsel - contusie, perforatie, of inademingstrauma. Na behandeling blijven uw longen beschadigd. Littekens in longweefsel, verminderde longcapaciteit, chronische kortademigheid. Ademen - iets dat altijd vanzelfsprekend was - is nu een bewuste inspanning.
Soorten Traumatische Longschade
| Type | Oorzaak | Ernst |
| Longcontusie | Stomp borsttrauma (auto-ongeval) | Herstel mogelijk, soms blijvend |
| Pneumothorax (klaplong) | Gebroken ribben, penetrerend trauma | Vaak goed herstelbaar |
| Hematothorax | Bloeding in borstholte | Afhankelijk van hoeveelheid |
| Longscheur/-laceratie | Ribben door longweefsel | Potentieel ernstig |
| ARDS | Systemische reactie na ernstig trauma | Zeer ernstig, hoge mortaliteit |
| Inhalatieletsel | Rook, chemicaliën, hete gassen | Kan progressief verergeren |
| Aspiratie | Maaginhoud/vloeistof in longen | Risico op pneumonie, fibrose |
ARDS: Acute Respiratory Distress Syndrome
De ernstigste vorm van traumatische longschade:
| Kenmerk | Detail |
| Ontstaat | 24-72 uur na ernstig trauma |
| Oorzaak | Systemische ontstekingsreactie |
| Behandeling | IC-opname, beademing noodzakelijk |
| Mortaliteit | 30-50% |
| Overlevenden | 50-70% houdt blijvende longschade |
Longfunctietesten
| Test | Meet | Normaalwaarde |
| FEV1 (1-seconde waarde) | Hoeveel lucht in 1 seconde uitblazen | >80% voorspeld |
| FVC (vitale capaciteit) | Maximale hoeveelheid uitgeblazen lucht | >80% voorspeld |
| DLCO (diffusiecapaciteit) | Gaswisseling effectiviteit | >80% voorspeld |
| TLC (totale longcapaciteit) | Maximale longinhoud | >80% voorspeld |
| 6MWT (6-minuten wandeltest) | Functionele inspanningstolerantie | >450 meter |
Symptomen van Blijvende Longschade
- Dyspneu: Kortademigheid bij inspanning of rust
- Verminderde inspanningstolerantie: Snel buiten adem
- Chronische hoest: Vaak met slijmproductie
- Piepende ademhaling: Bij vernauwing luchtwegen
- Frequente infecties: Longontsteking, bronchitis
- Vermoeidheid: Chronische uitputting door zuurstoftekort
- Cyanose: Blauwe verkleuring (ernstige gevallen)
Ernst van Longfunctieverlies
| FEV1/FVC | Classificatie | Impact |
| 70-80% | Licht verminderd | Beperking bij zware inspanning |
| 60-70% | Matig verminderd | Beperking bij normale activiteit |
| 50-60% | Matig-ernstig | Beperking bij lichte inspanning |
| 35-50% | Ernstig | Beperking bij ADL, zuurstof mogelijk |
| <35% | Zeer ernstig | Zuurstof nodig, rolstoelgebonden |
Behandeling
| Behandeling | Doel | Frequentie |
| Longfysiotherapie | Slijm losmaken, conditie | Meerdere keren per week, levenslang |
| Bronchusverwijders | Luchtwegen openen | Dagelijks |
| Inhalatiecorticosteroïden | Ontstekingsremming | Dagelijks |
| Zuurstoftherapie | Zuurstofspanning verhogen | Continu bij ernstige schade |
| Pulmonale revalidatie | Conditie, ademhalingstechnieken | Programma 6-12 weken |
| Pneumokokkenvaccinatie | Longontsteking voorkomen | Elke 5 jaar |
| Griepvaccinatie | Complicaties voorkomen | Jaarlijks |
Zuurstoftherapie
Bij ernstige longschade kan permanente zuurstoftoediening nodig zijn:
- Indicatie: PaO2 <55 mmHg of saturatie <88%
- Toediening: Via neussonde of masker
- Duur: Minimaal 15 uur per dag, vaak continu
- Apparatuur: Concentrator thuis, draagbare tank buitenshuis
- Kosten: €200-500 per maand huur + elektriciteit
Impact op Dagelijks Leven
| Activiteit | Lichte schade | Matige schade | Ernstige schade |
| Wandelen | Beperkt afstand | Met rustpauzes | Nauwelijks mogelijk |
| Traplopen | Vermoeiend | Zeer moeilijk | Onmogelijk |
| Werk | Aangepast mogelijk | Vaak arbeidsongeschikt | Volledig arbeidsongeschikt |
| Sport | Licht aangepast | Nauwelijks | Onmogelijk |
| Zelfverzorging | Normaal | Met moeite | Hulp nodig |
Prognose
- Longcontusie: Meestal volledig herstel in 3-6 maanden
- ARDS overlevers: 50-70% permanente longfunctieverlies
- Longfibrose: Progressief, geen genezing mogelijk
- Inhalatieletsel: Kan jaren later nog verergeren
- Levensverwachting: Verminderd bij ernstige schade
| Situatie | Indicatie smartengeld |
| Tijdelijke longschade, volledig herstel | €5.000 - €15.000 |
| Licht blijvend longfunctieverlies (70-80%) | €15.000 - €30.000 |
| Matig longfunctieverlies (50-70%) | €30.000 - €60.000 |
| Ernstig, zuurstof nodig | €60.000 - €125.000 |
| Beademingsafhankelijk | €150.000 - €300.000 |
Schadevergoeding: Waar Heeft U Recht Op?
- Medische kosten: Spoedbehandeling, IC-opname, operaties
- Medicatie levenslang: Inhalators, ontstekingsremmers
- Zuurstoftherapie: Apparatuur, vullingen, onderhoud
- Longfysiotherapie: Levenslang, meerdere keren per week
- Pulmonale revalidatie: Herhaalde programma's
- Vaccinaties: Pneumokokken, griep
- Behandeling infecties: Antibiotica, ziekenhuisopnames
- Inkomensverlies: Arbeidsongeschiktheid
- Hulpmiddelen: Rollator, scootmobiel bij ernstige gevallen
- Woningaanpassingen: Lift, slaapkamer beneden
- Smartengeld: Voor chronische kortademigheid en beperking