De Leercurve
Uw eerste prothese voelt vreemd, zwaar, niet van u. Lopen gaat moeizaam, laat staan rennen. Met een armprothese zijn zelfs simpele taken zoals een glas vasthouden uitdagingen. Het leren gebruiken vraagt maanden van intensieve training en grenzeloze frustratie na uw amputatie.
Fasen van Prothese-aanpassing
| Fase | Periode | Focus |
| Pre-prostetisch | 0-6 weken na amputatie | Wondherstel, stomp vormen, kracht opbouwen |
| Eerste fitting | 6-12 weken | Tijdelijke prothese, gewenning |
| Prothesetraining | 3-6 maanden | Looppatroon, balans, functie |
| Definitieve prothese | Na stabilisatie stomp | Op maat gemaakt, optimale pasvorm |
| Finetuning | Continu | Aanpassingen, optimalisatie |
Beenprotheses: Typen en Functies
| Type | Technologie | Voordelen | Kosten |
| Basis SACH voet | Passief, vast | Eenvoudig, onderhoudsarm | €3.000 - €8.000 |
| Dynamische voet | Carbonblad | Energieteruggave, soepeler lopen | €8.000 - €15.000 |
| Mechanische knie | Vering, hydraulisch | Betrouwbaar, minder training | €10.000 - €25.000 |
| Microprocessor knie (C-Leg) | Computergestuurd | Natuurlijk looppatroon, veilig traplopen | €40.000 - €80.000 |
| Genium/X3 knie | Geavanceerde sensoren | Traplopen, achteruit lopen | €60.000 - €100.000 |
| Sportprothese (hardloopblad) | Carbon, specifiek voor sport | Rennen, sporten | €15.000 - €40.000 |
| Zwemprothese | Waterbestendig | Zwemmen, douchen | €5.000 - €15.000 |
Armprotheses: Typen en Functies
| Type | Werking | Functionaliteit | Kosten |
| Cosmetisch | Passief | Alleen uiterlijk | €3.000 - €8.000 |
| Body-powered | Kabels, schouderbewegingen | Grijpen, robuust | €5.000 - €15.000 |
| Myoelektrisch | Spiersignalen | Elektrische grijpfunctie | €25.000 - €60.000 |
| Multi-articulating | Individuele vingers | Fijne motoriek | €50.000 - €100.000 |
| Bionisch (i-Limb, bebionic) | Geavanceerde sensoren | Meerdere grijppatronen | €60.000 - €120.000 |
| Activiteitsspecifiek | Voor specifieke taak | Fietsen, sporten, etc. | €2.000 - €10.000 |
Componenten van een Prothese
| Component | Functie | Vervanging |
| Socket (koker) | Verbinding met stomp | Bij volumeverandering, 1-2 jaar |
| Liner | Bescherming huid, demping | Elke 6-12 maanden |
| Suspensie | Houdt prothese op zijn plaats | Variabel |
| Knie/elleboog | Gewrichtsbeweging | Elke 3-5 jaar |
| Voet/hand | Eindfunctie | Elke 3-5 jaar |
| Sok(ken) | Pasvorm finetunen | Dagelijks gebruik |
Veelvoorkomende Problemen
- Huidproblemen: Blaasjes, schuren, zweten, allergische reacties
- Drukplekken: Pijnlijke punten door slechte pasvorm
- Volume fluctuatie: Stomp zwelt/krimpt door activiteit, temperatuur
- Fantoompijn: Pijn in ontbrekende ledemaat (zie amputatie)
- Vermoeidheid: Prothese gebruik kost 10-60% meer energie
- Overbelasting andere zijde: Compensatiegedrag
- Psychologisch: Frustratie, schaamte, acceptatieproblemen
Energieverbruik bij Lopen
| Amputatieniveau | Extra energieverbruik | Loopsnelheid |
| Onder-knie (unilateraal) | +10-20% | 90% van normaal |
| Boven-knie (unilateraal) | +50-70% | 60% van normaal |
| Onder-knie (bilateraal) | +40-50% | 70% van normaal |
| Boven-knie (bilateraal) | +100%+ | Rolstoelafhankelijk vaak |
Revalidatietraject
| Professional | Rol | Frequentie |
| Revalidatiearts | Coördinatie, medische aspecten | Regelmatige controles |
| Fysiotherapeut | Looptraining, kracht, balans | 2-3x per week initieel |
| Ergotherapeut | Dagelijkse handelingen (arm) | Wekelijks |
| Orthopedisch instrumentmaker | Prothese maken/aanpassen | Regelmatig voor aanpassingen |
| Psycholoog | Verwerking, acceptatie | Naar behoefte |
| Maatschappelijk werker | Praktische zaken, WMO | Initieel en bij wijzigingen |
Levenslange Kosten - Berekening
| Kostenpost | Per keer | Frequentie | 40 jaar totaal |
| Basisprothese | €15.000 | Elke 4 jaar | €150.000 |
| Microprocessor knie | €60.000 | Elke 5 jaar | €480.000 |
| Liners | €500 | 2x per jaar | €40.000 |
| Sokken en accessoires | €200 | Jaarlijks | €8.000 |
| Sportprothese | €25.000 | Elke 5 jaar | €200.000 |
| Zwemprothese | €8.000 | Elke 5 jaar | €64.000 |
| Reparaties | €1.000 | Jaarlijks | €40.000 |
| Totaal (geavanceerd) | | | €800.000+ |
Psychologische Aanpassing
- Rouwfase: Verlies van lichaamsdeel verwerken
- Frustratie: Prothese doet niet wat lichaam deed
- Schaamte: Zichtbaarheid prothese
- Identiteitscrisis: Wie ben ik nu?
- Depressie: Bij 30-40% in eerste jaar
- Acceptatie: Geleidelijk proces, jaren
Smartengeld voor Prothese-gerelateerde Schade
Smartengeld voor amputatie is separaat (zie amputatie). Extra vergoeding voor protheseproblemen:
| Situatie | Extra indicatie |
| Ernstige aanpassingsproblemen | +€5.000 - €15.000 |
| Chronische huidproblemen | +€5.000 - €10.000 |
| Prothese niet te dragen (functieverlies) | +€10.000 - €25.000 |
| Meerdere revisie-operaties stomp | +€10.000 - €30.000 |
Schadevergoeding: Waar Heeft U Recht Op?
- Eerste prothese(s): Inclusief training
- Alle toekomstige protheses: Levenslang elke 3-5 jaar
- Meerdere protheses: Dagelijks, sport, water
- Liners en accessoires: Levenslang
- Onderhoud en reparaties: Levenslang
- Revalidatie: Initieel en onderhoud
- Fysiotherapie: Levenslang onderhoud
- Prothesetechnicus: Regelmatige bezoeken
- Huidverzorging: Producten voor stomphuid
- Psychologische hulp: Verwerking, aanpassing
- Inkomensverlies: Revalidatieperiode en blijvend
- Smartengeld: Zie amputatie-pagina
Toekomst Telt Mee
Een 30-jarige die een been verliest, heeft de komende 50 jaar ongeveer 10-15 protheses nodig. Kosten: €150.000-€800.000+ aan protheses en toebehoren. Plus alle bijkomende zorg. Dit moet allemaal in uw claim worden opgenomen met correcte kapitalisatiemethode.